| 国、都道府県、指定都市等における学力調査実施状況と公開されている結果のリンク集 | ||||
| 実施単位 | 実施 | 結果公開 | 報告書へのリンク | 備考 |
| 文部科学省 (教育政策研究所) |
全国的な学力調査 | |||
| 地方分権研究会 | H17 | H18.3.7 | 統一学力テストの実施結果 | 岩手県、宮城県、和歌山県、福岡県の4県合同 |
| 北海道 | H16.3.1 | H16.11 | 平成16年度北海道公立学校学習状況調査の結果等 | |
| 青森県 | H17.8.31 | H17.12.21 | 平成17年度学習状況調査の結果について | |
| 岩手県 | H16.10.6〜10.7 | H17.12.16 | 平成17年度学習定着度状況調査 | |
| 宮城県 | H17.10.27〜28 | H18.3 | 平成17年度宮城県学習状況調査結果の概要について |
|
| 秋田県 | H17.7 | H17. | 平成17年度学習状況調査 | |
| 福島県 | H17 | H18 | 平成17年度学力調査研究事業 調査結果 | |
| 茨城県 | H17.4 | H17 | 平成17年度学力診断のためのテストについて | |
| 栃木県宇都宮市 | H18.3 | H16.12.14 | 平成16年度学習内容定着度調査結果 | |
| 群馬県 | H16.5 | H16 | 群馬県一斉学力テスト(教育課程実施状況調査)の結果の概要について | |
| 埼玉県 | H18.1 | H18.3.27 | 平成17年度埼玉県学習状況調査について | |
| 千葉県 | 17.2.15〜2.25 | H17.10 | 平成16年度千葉県学力状況調査報告書 | |
| 東京都 | H16.2.20 H18.1.17 |
H16.6 |
平成15年度児童・生徒の学力向上を図るための 調査報告書 平成17年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の実施について |
|
| 東京都墨田区 | 小学校H18.5.18・19 中学校H18.5.9 |
H18.7 | 平成18年度開発的学力向上プロジェクト | |
| 東京都品川区 | H17.2.23 | 平成17年度学力定着度調査 | ||
| 東京都荒川区 | H17 | H18.5.30 | 「学力向上のための調査」調査結果公表資料 | |
| 東京都足立区 | 小学校H18.4.25 中学校H18.4.18 |
H18.7.1 | 「足立区学力向上に関する総合調査」 調査結果報告書 | |
| 東京都江戸川区 | H17.1.17 | 18.7.20 | 平成17年度 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果 | |
| 東京都八王子市 | H17 | H17 | 平成17年度学力定着度調査結果 | |
| 新潟県 | H17.1.12〜1.13 | H17.6 | 平成16年度「全県学力調査」報告書 | |
| 石川県 | H18 | 平成18年度基礎学力調査 | ||
| 長野県 | H16.7.12〜7.22 | H16.2 | 平成16年度学力実態調査結果の概要について | |
| 岐阜県 | H17.1.12〜1.19 | H17.5 | 平成16年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査 | |
| 滋賀県 | H17 | H18.3.7 | 平成17年度基礎学力定着リサーチ調査結果について | |
| 京都府 | H16.4.12〜4.21 H16.11.4 H17.4.11〜20 |
H16 H16 H17 |
平成16年度小学校基礎学力診断テスト結果概要 平成16年度中学校基礎学力診断テスト結果概要 平成17年度小学校基礎学力診断テスト結果概要 |
|
| 奈良県 | H16.6.25 | H16 | 平成16年度学習到達度調査(小学校)の結果概要 | |
| 和歌山県 | H17.10.6 | H17.12.27 | 平成17年度和歌山県学力診断テスト結果 | |
| 鳥取県 | H18.4.12〜4.13 | H18 | 平成18年度基礎学力調査結果の概要 | |
| 岡山県 | H17.4.11〜15 | H17.8 | 平成17年度中学校学習到達状況調査 報告書 | |
| 広島県 | H17.6.14 | H17.11 | 平成17年度「基礎・基本」定着状況調査 報告書 | |
| 広島県広島市 | H18.6.13 | H18 | 平成18年度「基礎・基本」定着状況調査結果のまとめ | |
| 徳島県 | H17.7.13 | H17.12 | 平成17年度徳島県における児童生徒の基礎学力の定着状況について | |
| 香川県 | H18.4〜5 | H18.8.29 | 平成18年度学習状況調査結果 | |
| 愛媛県 | H16.11.4〜11.5 H16.7.15〜16 |
H16.3 | 平成16年度愛媛県小学校学習状況調査結果概要 平成16年度愛媛県中学校学習状況調査結果概要 |
|
| 高知県 | H17 | H17.10 | 学力定着状況調査の集計結果の概要 | |
| 佐賀県 | H17.12.7 | H18.2.17 | 平成17年度佐賀県学習状況調査の結果について | |
| 長崎県 | H17.1.20 | H17.7 | 平成16年度長崎県の児童生徒基礎学力調査結果 | |
| 大分県 | H17.4.14 | H17.9 | 平成17年度基礎・基本の定着状況調査(結果の概要) | |
| 宮崎県 | H18.5.10〜5.11 | H18.8.23 | 平成18年度小学校・中学校学力調査報告 | |
| 鹿児島県 | H18.1 | H18.3 | 平成17年度基礎・基本定着度の結果概要について | |
| ▲indexへ ▲homeへ | ||||